На территории администрации действуют одна средняя общеобразовательная школа (МБОУ «Новотроицкая СОШ») на 150 мест и две основных общеобразовательных школы (МБОУ «Новоказанская ООШ» и МБОУ «Юрт-Акбалыкская ООШ» соответственно на 120 и 100 мест.
Показатели | Годы | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Количество мест в общеобразовательных школах | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 124 | 127 | 112 | 94 | 97 |
Численность педагогических работников общеобразовательных школ | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
Обеспеченность педагогическими работниками на 1000 учащихся | 206 | 203 | 21.1 | 23.8 | 24,0 |
В дневных и вечерних (сменных) общеобразовательных школах обучается 94 человека. За последние два года сеть школ не изменилась, хотя число учащихся в общеобразовательных школах резко снижается.
В 2007 году школа выпустила 7 выпускников. В 2008 году – только 3 выпускника, получивших среднее образование, в 2009 году – 3 выпускника.
1 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях | человек | 9 |
2 | Количество учеников, приходящихся на 1 учителя в общеобразовательных учреждениях | человек | 4 |
3 | Количество населенных пунктов, не имеющих общеобразовательных учреждений | единиц | 4 |
4 | Доля совместительства учителей в дневных общеобразовательных учреждениях (отношение штатных должностей к занятым должностям) | % | 100 |
5 | Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях | % | 13 |
В системе образования поселения на 01.01.2010 года дошкольных учреждений нет. В школах работает 3 группы продленного дня, которые посещают 55 учеников.